Search with the default values or Tip: Want More Search Results?? Try increasing the price and/or closing time. |
Current eBay Time: Wed, 20 Feb 2019 08:08:18 -0800 You Are Currently Searching: eBay - Germany Save This Search |
Briefmarken |
Title | End Time | Time Left | Price |
---|
Karte mit Sonderstempel von München! 1951 | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 30 sec. | 1.0 |
28E) Jahrgang 2004 Satz Wohlfahrt Ecke 1 Ortsstempel Vollstempel | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 43 sec. | 2.0 |
Brief von Lüdenscheid nach Rosenheim 1960! | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 1 sec. | 1.5 |
Briefmarken, Bund, 1969, Block 4, Michel 554-557, postfrisch, 1. T. von Aden. | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 23 sec. | 1.0 |
2 Belege der DP mit Eigenwerbung von 2013/14 | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 41 sec. | 1.0 |
DDR, umfangreiche Sammlung aus den Jahren 1949 - 1952, gestempelt, Mi. 430,- € | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 11 sec. | 24.9 |
+++ Briefmarken Altdeutschland Thurn + Taxis 3 Stück echt gelaufen +++ | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 27 sec. | 2.0 |
DDR(347) kl. Sammlung/Lot mit Druckvermerk ! * * postfrisch | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 20 sec. | 1.99 |
Briefmarken, Österreich, 1867, Michel 42, gestempelt | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 11 sec. | 1.0 |
alte Postkarten | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 24 sec. | 7.0 |
Briefmarken, Bund, 1997, Block 41, postfrisch, Tag der Briefmarke | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 30 sec. | 1.0 |
B030 Wertbrief Wissen 12.04.81 Sonderstempel Philatelie & Sport Ankunftsstempel | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 21 sec. | 1.5 |
Briefmarken Ungarn kl. Interessantes Lot 5 | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 15 sec. | 2.72 |
Österreich, Briefmarken, 1896, Michel 81,gestempelt | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 30 sec. | 1.0 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 42 sec. | 1.25 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 55 sec. | 1.5 |
BRD-Sammlung gestempelt 3 große Lagerbücher üb. 10.000.,00 Euro Michelwert | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 51 sec. | 55.0 |
Briefmarken, Bund, Freimarken Industrie und Technik, 1975 – 82, 18 Werte, gest. | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 2 sec. | 1.0 |
alte chinesische Briefmarken, gut erhalten, gestempelt + postfrisch, Posten& Lot | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 4 sec. | 15.0 |
Star Collect Einsteckbuch A4 Briefmarkenalbum Steckbuch Briefmarken Album | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 11 sec. | 14.95 |
2 Belege der DP mit Eigenwerbung von 2018 | 20 February 2019 08:11 | 2 min. 54 sec. | 1.0 |
berlin1988 nr.798 postfrisch marke aus markenheft | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 51 sec. | 1.0 |
Briefmarken DDR 1950 - Mi.-Nr.: 279 gestempelt | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 42 sec. | 1.0 |
ddr1966 nr.1212+13 postfrisch | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 6 sec. | 1.0 |
Briefmarken Uno Wien Postfrisch | 20 February 2019 08:08 | 34 sec. | 1.0 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 50 sec. | 1.25 |
Postkarte Deutsches Reich von 1922 mit 10 Briefmarken MKN:224 | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 18 sec. | 2.0 |
Album zum Jubiläum 25 Jahre Krönung Elizabeth II Englische Kolonien komplett | 20 February 2019 08:10 | 1 min. 45 sec. | 160.0 |
Privatpost. Biberpost. Tag des Privatpostmarkensammlers, postfrisch | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 11 sec. | 1.2 |
Bund 132 postfrisch | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 6 sec. | 13.0 |
Hubschrauberpost, 2 Belege, 1984, Berlin, Spandau, dt. + engl. Frankatur.. | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 26 sec. | 2.0 |
Bund aus 694-773 postfrisch, Unfall, Oberrandsatz | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 12 sec. | 8.0 |
Französische Zone > BADEN NR 1-13 Postfrisch TOP | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 29 sec. | 1.0 |
ddr1987 nr.3132+33 postfrisch | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 34 sec. | 1.0 |
bund1994 nr.1748-50 sauber gestempelt | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 48 sec. | 1.0 |
bund1995 nr.1789+1792+1793 postfrisch mit eckrand | 20 February 2019 08:17 | 8 min. 49 sec. | 1.0 |
1949, Berlin, 57-60, gest. | 20 February 2019 08:09 | 50 sec. | 80.0 |
Briefmarken, Bund, 1998, Mi.-Nr. 1968-1971, postfrisch, Satz, Sporthilfe | 20 February 2019 08:08 | 38 sec. | 1.0 |
berlin1988nr.814-16 postfrisch bogenmarken | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 13 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1967, Mi.-Nr. 1262 – 1267, Satz, gestempelt | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 12 sec. | 1.0 |
Star Collect Einsteckbuch A4 Briefmarkenalbum Steckbuch Briefmarken Album | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 11 sec. | 14.95 |
BUND Postkarte Brandenburger Tor, Stempel Berlin N 4 10. 8.37 . gest. | 20 February 2019 08:10 | 1 min. 42 sec. | 1.49 |
Briefmarken Bund 1974 Mi 791-794 postfrisch | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 34 sec. | 1.0 |
Michel Nr. 926 Bundesrepublik Deutschland | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
LZ127 "GrafZeppelin" SAF1930; Anschlußflug Berlin | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 5 sec. | 95.0 |
Michel Nr. 148 15. April 1952 500. Geburtstag Leonardo da Vinci | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1964, Mi.-Nr. 1030 - 1032, Satz, postfrisch | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 22 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1964, Mi.-Nr. 1033 - 1038, Satz, postfrisch | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 2 sec. | 1.0 |
Michel Nr. 504, 505 BRD | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Briefmarken Deutschland 1990 postfrisch 1 A Blockausgabe | 20 February 2019 08:09 | 53 sec. | 5.7 |
Michel Nr. 255 15. Juni 1957 1000 Jahre Stift und Stadt Aschaffenburg | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Michel Nr. 307 6. März 1959 500.Geb. Jakob Fugger | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Michel Nr. 392, 393, 394, 395 26. Apirl 1963, Briefmarkenausst. Flora u. Philat | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 243a+b gestempelt u. postfrisch Freimarken: Arbeiter | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 29 sec. | 5.7 |
DR Mi Nr. 465 EF Reichsbahn Karte mit Bahnpost Bad Salzungen - Aschenhausen 1932 | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 2 sec. | 3.99 |
Aufgebaut aus den Ruinen, Wolf J.Pelikan , 50 Jahre Bund Deutscher Philatelisten | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 29 sec. | 1.0 |
BUND,HAMBURG, Briefmarken-Werbeschau 1959, Sonderstempel.......... | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.0 |
Canada 14ct MNH ** Military ram tank Panzer | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 55 sec. | 2.11 |
DDR Briefmarken Mong. VR, Rennautos gebraucht 7 Stk OVP | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 15 sec. | 4.0 |
Österreich Austria FDC Post.at Ersttag sheet MiNr. KLB 3048 Wertzeichen EUROPA | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 11 sec. | 5.0 |
Briefmarken FDC BRD 1984 | 20 February 2019 08:08 | 10 sec. | 1.0 |
Briefmarken FDC BRD 1983 | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 26 sec. | 1.0 |
BRD 1999 Kleinbogen Mi Nr.2085 postfrisch | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 20 sec. | 1.99 |
DR Mi Nr. 70 EF auf AK Hannover Bahnhofstr. - Meiningen 1905, Germania | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 46 sec. | 3.99 |
B028 Wertbrief Wissen 15.01.81 Sonderstempel Philatelie & Sport Ankunftsstempel | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 55 sec. | 1.5 |
B029 Wertbrief Wissen 12.02.81 Sonderstempel Philatelie & Sport Ankunftsstempel | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 17 sec. | 1.5 |
Bund, Mi.Nr. 1937, gestempelt, Sehenswürdigkeiten | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
BRAUNSCHWEIG, MiNr. 16 A, sauber gestempelt, Fotobefund Lange, Mi. 650,- | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 26 sec. | 129.9 |
Bund, Mi.Nr. 1732/1733 **, Europa Marken 1994 | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
BUND, München, 1959, Intern. Chemie-Kongress, SST. .... | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 26 sec. | 1.2 |
Deutsches Reich 88 I , o , Bfst , geprüft | 20 February 2019 08:08 | 34 sec. | 1.99 |
Deutsches Reich, STOCKACH,Waiblingen, alte saubere Postkarte 1900 | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.25 |
BRD 1955 Mi-Nr. 221 gestempelt: 10 Jahre Vereinte Nationen, Top Qualität, Falz | 20 February 2019 08:17 | 8 min. 51 sec. | 1.0 |
BUND, 184 x, GRAINAU, Zugspitzdorf, Ansichtskarte................. | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 2.35 |
BUND ,25 : Deutsche Einheit , Jubiläumsbrief, + Postkarte und Dokumentation.. | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 2.99 |
Briefmarken DDR Leipziger Messe 1976 1978 postfrisch und gestempelt | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 54 sec. | 2.0 |
Deutsches Reich 88 I , o , Bfst , geprüft | 20 February 2019 08:08 | 34 sec. | 1.99 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 231a gestemp.+postfri: Posthorn einfarbig 1xGEPRÜFT | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 45 sec. | 4.95 |
BUND...DM+€uro Postwertzeichen 4 Belege 2001/2002....Zeitdokumente !.. | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.89 |
Bund, Mi.Nr. 1748/1750 **, Deutsche Malerei ( III ) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
Briefmarken DDR Fünfjahrplan ab 1953 gestempelt | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 16 sec. | 1.5 |
dt.Reich Mi.Nr. 230 gest. Viererblock 520€ Katalogwert selten! Briefstück | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 52 sec. | 25.0 |
Deutsches Reich 1916 Mi-Nr. 92IIc gestempelt Freimarke: Germania IV, Wz.1 | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 48 sec. | 14.0 |
Bahnpost münchen-Kochel M 1084 7.3.4.1.a a/AK Kochel | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 16 sec. | 11.0 |
Bund BRD Fünferstreifen mit Zählnummer Letterset 913 A II -1143 A II postfrisch | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 34 sec. | 49.9 |
Deutsch. Reich 1874 Mi-Nr. 30 gestemp. Freimarke: mit Bdr-Aufdruck i.Markenfarbe | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 19 sec. | 89.5 |
1949, Bundesrepublik Deutschland, 112 VII, gest. | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 23 sec. | 150.0 |
Deutsches Reich 1872 Mi-Nr. 10 gestempelt Freimarke: Adler kl. Brustschild,Falz | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 0 sec. | 12.0 |
DR Nr. 700 A. Dürer ** !! | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 14 sec. | 8.99 |
BUND ,2489, Max Schmeling , Jubiläumsbrief, + Postkarte und Dokumentation..... | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.99 |
Berlin 1952 postfrisch MiNr. 93 Walther Rathenau | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 43 sec. | 2.5 |
Briefm. USA, Zensurbrief nach Kiel | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 53 sec. | 8.0 |
DEUTSCHES REICH 1931 Ganzsache PP122/C86-01 postfrisch (108286) | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 37 sec. | 6.5 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 323BP postfr+gest. Freimarken: Ziffern Rosettenmust. | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 1 sec. | 2.0 |
1973 Berlin Mi. Nr. 443 Bogen postfrisch | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 8 sec. | 7.5 |
Lufthansa..ARGENTINA 78, Buenos AIres-Ffm. D-PL, 1978... | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.2 |
LEUCHTTURM SF-Vordruckblätter Griechenland 1861-2017 Varianten Auswahl | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 26 sec. | 59.95 |
West Berlin Mi. Nr. 392 - verschiedene Ecken dabei FN 1 + 2 ** aus Jahrgang 1971 | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 39 sec. | 2.8 |
Österreich - "Lustenau" seltener Ra 2 von 1910 (#2438) | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 22 sec. | 12.0 |
DR Mi Nr. 321 BP Paar, geprüft Infla, gest. Hamburg 1923 auf Briefstück | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 24 sec. | 2.99 |
Deutschland |
Title | End Time | Time Left | Price |
---|
Karte mit Sonderstempel von München! 1951 | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 30 sec. | 1.0 |
28E) Jahrgang 2004 Satz Wohlfahrt Ecke 1 Ortsstempel Vollstempel | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 43 sec. | 2.0 |
2 Belege der DP mit Eigenwerbung von 2013/14 | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 41 sec. | 1.0 |
Briefmarken, Bund, 1997, Block 41, postfrisch, Tag der Briefmarke | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 30 sec. | 1.0 |
DDR, umfangreiche Sammlung aus den Jahren 1949 - 1952, gestempelt, Mi. 430,- € | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 11 sec. | 24.9 |
+++ Briefmarken Altdeutschland Thurn + Taxis 3 Stück echt gelaufen +++ | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 27 sec. | 2.0 |
Briefmarken, Bund, 1998, Mi.-Nr. 1968-1971, postfrisch, Satz, Sporthilfe | 20 February 2019 08:08 | 38 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1967, Mi.-Nr. 1262 – 1267, Satz, gestempelt | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 12 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1964, Mi.-Nr. 1030 - 1032, Satz, postfrisch | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 22 sec. | 1.0 |
Briefmarken, Bund, Freimarken Industrie und Technik, 1975 – 82, 18 Werte, gest. | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 2 sec. | 1.0 |
Briefmarken, DDR, 1964, Mi.-Nr. 1033 - 1038, Satz, postfrisch | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 2 sec. | 1.0 |
Briefmarken, Bund, 1969, Block 4, Michel 554-557, postfrisch, 1. T. von Aden. | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 23 sec. | 1.0 |
Brief von Lüdenscheid nach Rosenheim 1960! | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 1 sec. | 1.5 |
BRD-Sammlung gestempelt 3 große Lagerbücher üb. 10.000.,00 Euro Michelwert | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 51 sec. | 55.0 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 42 sec. | 1.25 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 55 sec. | 1.5 |
2 Belege der DP mit Eigenwerbung von 2018 | 20 February 2019 08:11 | 2 min. 54 sec. | 1.0 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 243a+b gestempelt u. postfrisch Freimarken: Arbeiter | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 29 sec. | 5.7 |
bund1995 nr.1789+1792+1793 postfrisch mit eckrand | 20 February 2019 08:17 | 8 min. 49 sec. | 1.0 |
berlin1988 nr.798 postfrisch marke aus markenheft | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 51 sec. | 1.0 |
Postkarte Deutsches Reich von 1922 mit 10 Briefmarken MKN:224 | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 18 sec. | 2.0 |
bund1994 nr.1748-50 sauber gestempelt | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 48 sec. | 1.0 |
Briefmarken DDR 1950 - Mi.-Nr.: 279 gestempelt | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 42 sec. | 1.0 |
ddr1966 nr.1212+13 postfrisch | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 6 sec. | 1.0 |
DDR Plattenfehler | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 50 sec. | 1.25 |
Briefmarken Deutsches Reich 1922 - Freimarken gest. u.postfr. | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 42 sec. | 1.0 |
Bund 132 postfrisch | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 6 sec. | 13.0 |
BUND Postkarte Brandenburger Tor, Stempel Berlin N 4 10. 8.37 . gest. | 20 February 2019 08:10 | 1 min. 42 sec. | 1.49 |
Privatpost. Biberpost. Tag des Privatpostmarkensammlers, postfrisch | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 11 sec. | 1.2 |
BUND,HAMBURG, Briefmarken-Werbeschau 1959, Sonderstempel.......... | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.0 |
BRAUNSCHWEIG, MiNr. 16 A, sauber gestempelt, Fotobefund Lange, Mi. 650,- | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 26 sec. | 129.9 |
Lot Berlin 1981-1988 gestempelt | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 42 sec. | 1.0 |
Briefmarken Deutschland 1990 postfrisch 1 A Blockausgabe | 20 February 2019 08:09 | 53 sec. | 5.7 |
ddr1987 nr.3132+33 postfrisch | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 34 sec. | 1.0 |
berlin1988nr.814-16 postfrisch bogenmarken | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 13 sec. | 1.0 |
Michel Nr. 148 15. April 1952 500. Geburtstag Leonardo da Vinci | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Reich 1938 Winterhilfswerk Mi.Nr.730-738 Gestempelt | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 9 sec. | 1.49 |
Briefmarken DDR Leipziger Messe 1976 1978 postfrisch und gestempelt | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 54 sec. | 2.0 |
Sammlung SBZ sauber ungebraucht ca. 190 Marken (1473) | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 26 sec. | 44.9 |
DDR Briefmarken Mong. VR, Rennautos gebraucht 7 Stk OVP | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 15 sec. | 4.0 |
DDR, 1953 R.-Eilbotenbrief von Leipzig nach Marburg mit 341 Köpfe II, (24867) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 57 sec. | 129.0 |
Briefmarken DDR Fünfjahrplan ab 1953 gestempelt | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 16 sec. | 1.5 |
DR Mi Nr. 465 EF Reichsbahn Karte mit Bahnpost Bad Salzungen - Aschenhausen 1932 | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 2 sec. | 3.99 |
Deutsches Reich 1916 Mi-Nr. 92IIc gestempelt Freimarke: Germania IV, Wz.1 | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 48 sec. | 14.0 |
Deutsch. Reich 1874 Mi-Nr. 30 gestemp. Freimarke: mit Bdr-Aufdruck i.Markenfarbe | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 19 sec. | 89.5 |
BRD 1999 Kleinbogen Mi Nr.2085 postfrisch | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 20 sec. | 1.99 |
Deutsches Reich 1872 Mi-Nr. 10 gestempelt Freimarke: Adler kl. Brustschild,Falz | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 0 sec. | 12.0 |
Deutsches Reich, STOCKACH,Waiblingen, alte saubere Postkarte 1900 | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 1.25 |
Hannover: MiNr. 20, gestempelt, BPP Befund | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 50 sec. | 585.0 |
dt.Reich Mi.Nr. 230 gest. Viererblock 520€ Katalogwert selten! Briefstück | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 52 sec. | 25.0 |
Bund, Mi.Nr. 1937, gestempelt, Sehenswürdigkeiten | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
BUND, 184 x, GRAINAU, Zugspitzdorf, Ansichtskarte................. | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 56 sec. | 2.35 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 323BP postfr+gest. Freimarken: Ziffern Rosettenmust. | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 1 sec. | 2.0 |
Berlin - Jahrgang 1986/90 ** | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 14 sec. | 20.0 |
MiNr. 336BP OPD Breslau vom Plattenoberrand A aus Ecke 2 mit Handbuchplf. "PE11" | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 25 sec. | 22.49 |
Deutsches Reich 88 I , o , Bfst , geprüft | 20 February 2019 08:08 | 34 sec. | 1.99 |
Kamerun P2 blanco gestempelt (DK3) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 29 sec. | 7.55 |
DR Mi Nr. 70 EF auf AK Hannover Bahnhofstr. - Meiningen 1905, Germania | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 46 sec. | 3.99 |
Deutsches Reich 1923 Mi-Nr. 231a gestemp.+postfri: Posthorn einfarbig 1xGEPRÜFT | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 45 sec. | 4.95 |
1949, Berlin, 57-60, gest. | 20 February 2019 08:09 | 50 sec. | 80.0 |
Bund, Mi.Nr. 1732/1733 **, Europa Marken 1994 | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
Deutsches Reich 88 I , o , Bfst , geprüft | 20 February 2019 08:08 | 34 sec. | 1.99 |
West Berlin Mi. Nr. 392 - verschiedene Ecken dabei FN 1 + 2 ** aus Jahrgang 1971 | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 39 sec. | 2.8 |
DSWA P16 Sammlerkarte ohne Text (DK3) | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 36 sec. | 16.85 |
Bund, Mi.Nr. 1748/1750 **, Deutsche Malerei ( III ) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
BRD, 2004 Wohlfahrt 2423-27 Eckrand mit ESST Berlin, (24611) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 58 sec. | 4.99 |
DEUTSCHES REICH 1931 Ganzsache PP122/C86-01 postfrisch (108286) | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 37 sec. | 6.5 |
Berlin 1952 postfrisch MiNr. 93 Walther Rathenau | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 43 sec. | 2.5 |
Alliierte Besetzung (SBZ) Ost-Sachsen Freimarken gestempelt | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 41 sec. | 1.0 |
1973 Berlin Mi. Nr. 443 Bogen postfrisch | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 8 sec. | 7.5 |
DR Nr. 700 A. Dürer ** !! | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 14 sec. | 8.99 |
SBZ, Mi-Nr. 153 y b, Brief, geprüft | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 39 sec. | 350.0 |
DR Mi Nr. 321 BP Paar, geprüft Infla, gest. Hamburg 1923 auf Briefstück | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 24 sec. | 2.99 |
Berlin,Vierer, Mi. 800,**,MNH ungeknickt ,Rand unten, Berlin Kulturhauptstadt | 20 February 2019 08:11 | 3 min. 2 sec. | 2.1 |
DEUTSCHES REICH 1938 Nr 665 gestempelt (108291) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 25 sec. | 4.5 |
Berlin ** - 2 Jahrgänge - 1968 - 1969 - KW 22,-- € ( 31960 ) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 9 sec. | 7.9 |
THURN und TAXIS, 1859 Freimarke 23 gestempelt, (20218) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 58 sec. | 17.9 |
DR Mi Nr. 672, gestempelt, 10. Reichsparteitag Deutsches Reich 1938 | 20 February 2019 08:08 | 36 sec. | 1.29 |
Gefährdete Schmetterlinge, Michel Nr. 1512 -1519 | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 58 sec. | 2.5 |
Berlin postfrisch 1953 MiNr. 101-105 Freiheitsglocken Klöppel in der Mitte | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 17 sec. | 24.0 |
1938 WHW 4 Pfg. Bogenecke links unten mit Formnummer "4" auf Karte SST KARLSBAD | 20 February 2019 08:10 | 2 min. 19 sec. | 19.0 |
Berlin 1952 postfrisch MiNr. 91-100 Männer aus der Geschichte Berlins | 20 February 2019 08:09 | 56 sec. | 43.5 |
1951, Bundesrepublik Deutschland, 146 (4) Ecke, ** | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 32 sec. | 250.0 |
Bund 16 Wappen Werte TOP rund VST EST Frankfurt 1994 auf 2 Albumseiten | 20 February 2019 08:16 | 8 min. 28 sec. | 5.99 |
DR, Mi.Nr. 73, gestempelt, Freimarke, Germania, gez. K 14 | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 24 sec. | 1.0 |
DR Mi Nr. 773 - 778, gest. Plauen etc., Kameradschaftsblock Dt. Reich 1941, used | 20 February 2019 08:15 | 7 min. 1 sec. | 8.99 |
1 Lot Berlin 1966 - 1969 postfrisch | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 42 sec. | 1.0 |
Württemberg Nr. 11b gestempelt geprüft | 20 February 2019 08:12 | 3 min. 45 sec. | 329.0 |
DR, 1944 Tag der Wehrmacht 873-85 gestempelt, (26162) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 57 sec. | 8.99 |
SBZ Mi Nr. 116 - 119 C *, TOP geprüft Busch BPP, sowjet. Zone | 20 February 2019 08:18 | 9 min. 53 sec. | 19.99 |
DR, 1937 Braunes Band Block 10 **, (20299) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 58 sec. | 59.99 |
Schöne Ansichtskarte - Deutsches Reich - Rüdesheim am Rhein - Vollstempel | 20 February 2019 08:16 | 7 min. 58 sec. | 2.95 |
BRD, 1995 Wohlfahrt Bauernhäuser 1819-23 Eckrand mit ESST Bonn, (22744) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 56 sec. | 4.29 |
1949, Bundesrepublik Deutschland, 112 VII, gest. | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 23 sec. | 150.0 |
Württemberg Nr. 4b gestempelt geprüft | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 48 sec. | 55.0 |
BERLIN, 1966 Freimarken Bauwerke 270-85 ** im waagerechten Paar, (20265) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 58 sec. | 10.9 |
DSWA P19 Grootfontein Bedrafskarte mit Text (DK3) | 20 February 2019 08:13 | 5 min. 3 sec. | 22.85 |
DDR, 1968 Talsperren 1400, 1403 Phasendrucke **, (24948) | 20 February 2019 08:15 | 6 min. 57 sec. | 49.5 |
1949, Bundesrepublik Deutschland, 114 IV, ** | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 27 sec. | 170.0 |
1949, Berlin, 68, gest. | 20 February 2019 08:09 | 54 sec. | 90.0 |
Österreich |
Title | End Time | Time Left | Price |
---|
Briefmarken, Österreich, 1867, Michel 42, gestempelt | 20 February 2019 08:09 | 1 min. 11 sec. | 1.0 |
Österreich, Briefmarken, 1896, Michel 81,gestempelt | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 30 sec. | 1.0 |
Österreich Austria FDC Post.at Ersttag sheet MiNr. KLB 3048 Wertzeichen EUROPA | 20 February 2019 08:17 | 9 min. 11 sec. | 5.0 |
Österreich - "Lustenau" seltener Ra 2 von 1910 (#2438) | 20 February 2019 08:12 | 4 min. 22 sec. | 12.0 |
Österreich - Selt. Mischfrankatur 1890 "Peuerbach - 8.11.90" (#2434) | 20 February 2019 08:14 | 5 min. 49 sec. | 19.0 |
Österreich Nr. 2226 Der Lindwurm von Klagenfurt | 20 February 2019 08:13 | 4 min. 47 sec. | 1.0 |
Österreich - Selt. Reko Vorderseite aus "Platten - b. Karlsbad" (#2441) | 20 February 2019 08:14 | 6 min. 32 sec. | 14.0 |
